產(chǎn)品型號(hào) | 排氣壓力 (Mpa) |
排氣量 m3/min |
電機(jī)功率(KW) | 排氣接口 | 重量(KG) | 外形尺寸(mm) |
LGY-2.8/8 (雙罐) | 0.8 | 2.8 | 15 | G1*2 | 350 | 1485×815×1005 |
LGY-3.6/6(雙罐) | 0.6 | 3.6 | 18.5 | G1*2 | 430 | 1510×905×1150 |
LGY-4.5/6(雙罐) | 0.6 | 4.5 | 22 | G1*2 | 440 | 1540×905×1150 |
LGY-4.8/10(雙罐) | 1 | 4.8 | 30 | G1*2 | 470 | 1540×905×1150 |
LGY-5/7(雙罐) | 0.7 | 5 | 30 | G1*2 | 470 | 1540×905×1150 |
LGY-5/7G(雙罐) | 0.7 | 5 | 30 | G1*2 | 540 | 1815×905×1215 |
LGY-7.6/6(雙罐) | 0.6 | 7.6 | 37 | G1*2 | 830 | 1950×960×1405 |
開(kāi)山LGY工程用螺桿空壓機(jī),是活塞式空壓機(jī)的升級(jí)產(chǎn)品,廣泛用于工程配套風(fēng)鎬、鑿巖機(jī)等設(shè)備使用,高可靠性。